【實踐】2021年春季學期3月份實踐活動服務時長公示
時間:2021-04-02作者:文章來源:伟德官网手机版浏覽:1614
活動名稱: 伟德官网手机版船舶館志願活動 |
序号 | 姓名 | 學号 | 聯系方式 | 志願服務時長 | 備注 |
1 | 黃建菘 | 2020080208 | 18604536355 | 2 |
|
2 | 梁爽 | 2020080210 | 17347866625 | 2 |
|
3 | 何宇宸 | 2020080408 | 13691211647 | 2 |
|
4 | 邊鵬元 | 2020080602 | 13050667109 | 2 |
|
5 | 周佳肖 | 2020080733 | 15129612008 | 2 |
|
6 | 莫伯甯 | 2020080814 | 18913794920 | 2 |
|
7 | 王策 | 2020080922 | 18931758630 | 2 |
|
8 | 杜昕蓓 | 2020080103 | 13303666099 | 2 |
|
9 | 王璟瑤 | 2020080518 | 18331078555 | 2 |
|
10 | 尹亭力 | 2020080726 | 17720437291 | 2 |
|
11 | 陳濟 | 2020081003 | 13085228655 | 2 |
|
12 | 趙雨露 | 2020080531 | 15145150736 | 2 |
|
13 | 柳力豪 | 2020080615 | 18996361061 | 2 |
|
14 | 楊能 | 2020080827 | 17280311266 | 2 |
|
15 | 趙鵬旗 | 2020080530 | 17737083689 | 2 |
|
16 | 楊紫涵 | 2019080625 | 15235581570 | 2 |
|
17 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
18 | 吳冬冬 | 2019080427 | 13704802480 | 2 |
|
19 | 吳梓佳 | 2020080326 | 15999936227 | 2 |
|
20 | 李佳樂 | 2020080512 | 19971614351 | 2 |
|
21 | 常鳳儀 | 2020080701 | 15003476092 | 2 |
|
22 | 葉笑君 | 2020080926 | 18058832186 | 2 |
|
23 | 王思雯 | 2020080123 | 18346184175 | 2 |
|
24 | 劉彤 | 2020080212 | 15844456171 | 2 |
|
25 | 趙科然 | 2020080432 | 19845259952 | 2 |
|
26 | 鄒子理 | 2020080534 | 18898471220 | 2 |
|
27 | 譚陽 | 2020080714 | 18580955008 | 2 |
|
28 | 王佳麗 | 2020080821 | 19845182060 | 2 |
|
29 | 王志翔 | 2020081024 | 18197068987 | 2 |
|
30 | 楊小钶 | 2020081027 | 18338935998 | 2 |
|
31 | 鐘天驕 | 2020080132 | 17745643722 | 2 |
|
32 | 劉珂 | 2019080309 | 15754510198 | 2 |
|
33 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
34 | 楊紫涵 | 2019080625 | 15235581570 | 2 |
|
35 | 王乾 | 2020081021 | 15764741230 | 2 |
|
36 | 李佳駿 | 2020080310 | 15754514008 | 2 |
|
37 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
38 | 安圃玮 | 2020080601 | 13315279629 | 2 |
|
39 | 葉良春 | 2020080629 | 15308604010 | 2 |
|
40 | 周翔 | 2020080833 | 13476607153 | 2 |
|
41 | 舒振 | 2020080712 | 13507437915 | 2 |
|
42 | 程钰 | 2020080901 | 13613935105 | 2 |
|
43 | 張若茜 | 2020080229 | 17743851600 | 2 |
|
44 | 關佳林 | 2020080105 | 13842529632 | 2 |
|
45 | 鄒林 | 2020080233 | 15809548909 | 2 |
|
46 | 孫曉航 | 2020080819 | 15004895780 | 2 |
|
47 | 周亞男 | 2020081033 | 14790797503 | 2 |
|
48 | 溫盛森 | 2020080924 | 15507859650 | 2 |
|
49 | 克力木白客 | 2020080612 | 17388036495 | 2 |
|
50 | 許亞軒 | 2020080722 | 15031790351 | 2 |
|
51 | 鄭陽 | 2020080433 | 18814505301 | 2 |
|
52 | 劉珂 | 2019080309 | 15754510198 | 2 |
|
53 | 張昊 | 2019080322 | 18846158873 | 2 |
|
活動名稱:伟德官网手机版海洋館志願服務活動 |
序号 | 姓名 | 學号 | 聯系方式 | 志願服務時長 | 備注 |
1 | 吳冬冬 | 2019080427 | 13704802480 | 2 |
|
2 | 董夢圓 | 2020080904 | 17766581566 | 2 |
|
3 | 邴雨嫣 | 2020080603 | 13634820146 | 2 |
|
4 | 鄧哲 | 2020080902 | 17703908113 | 2 |
|
5 | 溫盛森 | 2020080924 | 15507859650 | 2 |
|
6 | 李佳樂 | 2020080512 | 19971614351 | 2 |
|
7 | 肖揚 | 2020080227 | 19922700993 | 2 |
|
8 | 孟恒駿 | 2020080915 | 17696060356 | 2 |
|
9 | 陳希彥 | 2020080402 | 15179465101 | 2 |
|
10 | 杜貝潔 | 2020080303 | 18779649278 | 2 |
|
11 | 鄒子理 | 2020080534 | 18898471220 | 2 |
|
12 | 王振 | 2020080125 | 18145127126 | 2 |
|
13 | 張欣悅 | 2020080730 | 18246960153 | 2 |
|
14 | 孫可歆 | 2020080818 | 19845259606 | 2 |
|
15 | 王晨昊 | 2020081018 | 15642902237 | 2 |
|
16 | 甯貝曦 | 2020080617 | 18303609893 | 2 |
|
17 | 呂岩 | 2020080913 | 18246381808 | 2 |
|
18 | 趙天奇 | 2019080629 | 15154518081 | 2 |
|
19 | 楊紫涵 | 2019080625 | 15235581570 | 2 |
|
20 | 劉珂 | 2019080309 | 15754510198 | 2 |
|
21 | 張昊 | 2019080322 | 18846158873 | 2 |
|
22 | 王策 | 2020080922 | 18931758630 | 2 |
|
23 | 蘭天宇 | 2020080510 | 18043322728 | 2 |
|
24 | 初旭 | 2020080703 | 15640187110 | 2 |
|
25 | 曹衛東 | 2020080401 | 18845780871 | 2 |
|
26 | 沈嘉碩 | 2020080219 | 15940091033 | 2 |
|
27 | 王佳儀 | 2020080622 | 18714667788 | 2 |
|
28 | 董夢圓 | 2020080904 | 17766581566 | 2 |
|
29 | 林峰霆 | 2020080809 | 13050306795 | 2 |
|
30 | 張鎮 | 2020080430 | 13865735013 | 2 |
|
31 | 馬文麗 | 2020081016 | 13314587275 | 2 |
|
32 | 尹亭力 | 2020080726 | 17720437291 | 2 |
|
33 | 胡尊傑 | 2020080610 | 13235399536 | 2 |
|
34 | 王博 | 2020080122 | 17532560305 | 2 |
|
35 | 杜虹雨 | 2020080204 | 18249506757 | 2 |
|
36 | 郭浩南 | 2020080804 | 15586496261 | 2 |
|
37 | 吳欣瑤 | 2020080225 | 15209535966 | 2 |
|
38 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
39 | 吳冬冬 | 2019080427 | 13704802480 | 2 |
|