各位老師、各位同學:
本次“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽信通學院院級選拔賽共有25個參賽組參加,經過自主申報、材料審核、評審,最終拟推薦《ADS-B航空綜合監視地面站》等16組作品進入校級選拔賽,現對各組最終得分進行公示:
第17屆“挑戰杯”信通學院院系評審結果 | |||
項目編号 | 項目名稱 | 負責人 | 最終分數 |
1 | ADS-B航空綜合監視地面站 | 王芷淇 | 88 |
2 | 面向低空的民用反無人機監測系統 | 胡佳欣 | 85 |
3 | “探索号”——海床生态調查水下機器人 | 鄭偉 | 82 |
4 | 基于ADS-B信号非合作信号的空中飛行器監視系統 | 趙開元 | 81 |
5 | 多用途智能化水下探查潛航器 | 劉陽光 | 80 |
6 | 可延展艇體新概念海底目标搜尋潛航器 | 李佳朗 | 79 |
7 | 無線電管制中實現精準幹擾策略的分析裝置 | 黃繼平 | 79 |
8 | 面向發動機腔室壓力檢測的光纖傳感器 | 李政陽 | 77 |
9 | 海洋清潔機器人 | 李興帥 | 75 |
10 | 微塑料全息成像檢測儀 | 劉一哲 | 75 |
11 | 基于物聯網的雲台可替換式搬運機器車 | 夏詩婕 | 74 |
12 | 基于Mesh網絡和VO/BDS/IMU融合導航定位算法的研究 | 江梓楊 | 73 |
13 | 基于目标識别的智能果蔬秤 | 趙國晶 | 73 |
14 | 視頻放大微振測量儀 | 趙海嬌 | 71 |
15 | 便攜式多任務地面測井平台 | 陳啟航 | 70 |
16 | AI網球“球童”的設計與實現 | 張夢卓 | 66 |
17 | 簡易紅外探測器 | 張曉蘭 | 59 |
18 | 基于毫米波的非接觸式人體健康監測系統 | 逯鵬 | 59 |
19 | 簡易紅外線報警器 | 沈潼 | 59 |
20 | 多功能微型冷熱空調 | 吳希賢 | 58 |
21 | 多功能作業小車 | 李仲凱 | 56 |
22 | 自制空調 | 葉帥 | 55 |
23 | 自主式水下巡遊機器人 | 杜彥璋 | 55 |
24 | 二維碼物流分揀小車 | 尹文凱 | 55 |
25 | 基于STM32單片機智能盲杖的設計 | 劉金傑 | 55 |
本次比賽評審組成員:李萬臣(教授)、侯長波(副教授)、李海波(副教授)、馮堯(高級工程師)、王琦(講師),各評委詳細打分表見附件。
如對公示成績有異議或需反映問題,請于三天内與伟德官网手机版團委聯系。
聯系人:劉騰
聯系電話:18954714664。
附件:評委打分表.rar
伟德官网手机版團委
2021年3月25日